Lo que cuesta realmente una licencia de música
Cada cifra de esta página tiene fuente y fecha. Nada de estimaciones disfrazadas de hechos ni cifras inventadas.
14 días de prueba gratuita · Sin tarjeta de crédito · Cancela cuando quieras
✓ Revisa tu correo electrónico
Hemos enviado un enlace a . Haz clic en él para configurar tu nombre y contraseña. Solo tardarás 30 segundos.
El precio de Melodial
Una única suscripción fija incluye la música y la licencia.
| Mensual | 6,99 € |
| Anual | 69,99 € |
Lo que cobra realmente SGAE y AGEDI-AIE
Tarifas reales publicadas para España, por tipo de negocio y tamaño. Las cifras no incluyen una fuente de música: eso se paga aparte.
El ejemplo más claro: un gimnasio en España
El mismo gimnasio de 100 m² paga cuotas muy distintas según si la música es solo ambiente o si además da servicio a clases dirigidas -- ambas cifras son tarifas exactas y con fuente, no estimaciones.
Café / restaurant
| Tamaño | Entidad | Coste anual |
|---|---|---|
| 20 sqm | SGAE: 202,44 €AGEDI-AIE: 93,60 € | 296,04 € sin IVA |
| 50 sqm | SGAE: 202,44 €AGEDI-AIE: 93,60 € | 296,04 € sin IVA |
| 100 sqm | SGAE: 224,76 €AGEDI-AIE: 105,84 € | 330,60 € sin IVA |
| 200 sqm | SGAE: 298,44 €AGEDI-AIE: 137,64 € | 436,08 € sin IVA |
| 300 sqm | SGAE: 437,64 €AGEDI-AIE: 218,28 € | 655,92 € sin IVA |
Fitness centre / gym
| Tamaño | Entidad | Coste anual |
|---|---|---|
| 100 m² Background only All 100 m² treated as training/common area with accessory background music. | SGAE: 189,24 €AGEDI-AIE: 55,68 € | 244,92 € sin IVA |
| 100 m² Background + classes (50 m² class area) 50 m² class area plus 50 m² background/common area; no double charging of the same floor space. | SGAE: 463,44 €AGEDI-AIE: 453,72 € | 917,16 € sin IVA |
| 250 m² Background only All 250 m² treated as training/common area with accessory background music. | SGAE: 472,92 €AGEDI-AIE: 142,20 € | 615,12 € sin IVA |
| 250 m² Background + classes (100 m² class area) 100 m² class area plus 150 m² background/common area. | SGAE: 652,56 €AGEDI-AIE: 807,48 € | 1.460,04 € sin IVA |
| 500 m² Background only All 500 m² treated as training/common area with accessory background music. | SGAE: 693,12 €AGEDI-AIE: 279,60 € | 972,72 € sin IVA |
| 500 m² Background + classes (150 m² class area) 150 m² class area plus 350 m² background/common area. | SGAE: 1.404,12 €AGEDI-AIE: 1.136,16 € | 2.540,28 € sin IVA |
| 1,000 m² Background only All 1,000 m² treated as training/common area with accessory background music. | SGAE: 838,44 €AGEDI-AIE: 559,32 € | 1.397,76 € sin IVA |
| 1,000 m² Background + classes (250 m² class area) 250 m² class area plus 750 m² background/common area. | SGAE: 2.876,04 €AGEDI-AIE: 1.786,92 € | 4.662,96 € sin IVA |
Yoga / Pilates studio
| Tamaño | Entidad | Coste anual |
|---|---|---|
| 50 m² Class-led use Entire stated area treated as a class area; no separately measured reception/common area. | SGAE: 368,88 €AGEDI-AIE: 425,40 € | 794,28 € sin IVA |
| 100 m² Class-led use Entire stated area treated as a class area; no separately measured reception/common area. | SGAE: 368,88 €AGEDI-AIE: 723,36 € | 1.092,24 € sin IVA |
| 200 m² Class-led use Entire stated area treated as a class area; no separately measured reception/common area. | SGAE: 1.378,44 €AGEDI-AIE: 1.157,52 € | 2.535,96 € sin IVA |
| 300 m² Class-led use Entire stated area treated as a class area; AGEDI-AIE includes the additional module above 250 m². | SGAE: 2.937,72 €AGEDI-AIE: 1.578,48 € | 4.516,20 € sin IVA |
Hairdresser / salon
| Tamaño | Entidad | Coste anual |
|---|---|---|
| 50 sqm | SGAE: 94,68 €AGEDI-AIE: 28,32 € | 123 € sin IVA |
| 101 sqm | SGAE: 284,04 €AGEDI-AIE: 84,12 € | 368,16 € sin IVA |
| 150 sqm | SGAE: 284,04 €AGEDI-AIE: 84,12 € | 368,16 € sin IVA |
| 200 sqm | SGAE: 378,48 €AGEDI-AIE: 111,72 € | 490,20 € sin IVA |
| 300 sqm | SGAE: 567,72 €AGEDI-AIE: 167,52 € | 735,24 € sin IVA |
Health practice
| Tamaño | Entidad | Coste anual |
|---|---|---|
| 50 sqm | SGAE: 75,72 €AGEDI-AIE: 28,32 € | 104,04 € sin IVA |
| 101 sqm | SGAE: 226,80 €AGEDI-AIE: 84,12 € | 310,92 € sin IVA |
| 150 sqm | SGAE: 226,80 €AGEDI-AIE: 84,12 € | 310,92 € sin IVA |
| 200 sqm | SGAE: 302,52 €AGEDI-AIE: 111,72 € | 414,24 € sin IVA |
| 300 sqm | SGAE: 453,96 €AGEDI-AIE: 167,52 € | 621,48 € sin IVA |
Retail store
| Tamaño | Entidad | Coste anual |
|---|---|---|
| 150 sqm | SGAE: 284,04 €AGEDI-AIE: 84,12 € | 368,16 € sin IVA |
| 300 sqm | SGAE: 567,72 €AGEDI-AIE: 167,52 € | 735,24 € sin IVA |
| 700 sqm | SGAE: 776,76 €AGEDI-AIE: 391,56 € | 1.168,32 € sin IVA |
| 1000 sqm | SGAE: 838,68 €AGEDI-AIE: 559,32 € | 1.398 € sin IVA |
Shopping centre
| Tamaño | Entidad | Coste anual |
|---|---|---|
| 1000 sqm | SGAE: 838,68 €AGEDI-AIE: 559,32 € | 1.398 € sin IVA |
| 3000 sqm AGEDI-AIE does not publicly show a large-surface numerical tariff for this size; SGAE-only figure shown above is real, the combined total is not available -- get a current quote. | SGAE: 1.428,24 €AGEDI-AIE: sin publicar | Varía -- pide presupuesto |
| 5000 sqm AGEDI-AIE does not publicly show a large-surface numerical tariff for this size; SGAE-only figure shown above is real, the combined total is not available -- get a current quote. | SGAE: 1.999,44 €AGEDI-AIE: sin publicar | Varía -- pide presupuesto |
| 10000 sqm AGEDI-AIE does not publicly show a large-surface numerical tariff for this size; SGAE-only figure shown above is real, the combined total is not available -- get a current quote. | SGAE: 3.370,08 €AGEDI-AIE: sin publicar | Varía -- pide presupuesto |
Workplace / office
| Tamaño | Entidad | Coste anual |
|---|---|---|
| 30 m² SGAE exact 2026 rate. AGEDI-AIE component is an indexed estimate pending a current tariff/quote. | SGAE: 132 €AGEDI-AIE: 41,76 € | 173,76 € sin IVA |
| 50 m² SGAE exact 2026 rate. AGEDI-AIE component is an indexed estimate pending a current tariff/quote. | SGAE: 132 €AGEDI-AIE: 41,76 € | 173,76 € sin IVA |
| 100 m² SGAE exact 2026 rate. AGEDI-AIE component is an indexed estimate pending a current tariff/quote. | SGAE: 151,08 €AGEDI-AIE: 41,76 € | 192,84 € sin IVA |
| 200 m² SGAE exact 2026 rate. AGEDI-AIE component is an indexed estimate pending a current tariff/quote. | SGAE: 302,76 €AGEDI-AIE: 55,56 € | 358,32 € sin IVA |
Otros servicios de música para negocios
Son servicios de catálogo/suscripción comercial, no entidades de gestión. La mayoría sigue exigiendo una licencia de SGAE y AGEDI-AIE aparte (ver la columna de abajo) -- Melodial no.
| Proveedor | Precio | ¿Sigue haciendo falta la licencia de la entidad de gestión? |
|---|---|---|
| Soundtrack Your Brand — Starter | 26 € per zone / month, billed annually | Consultar |
| Soundtrack Your Brand — Essential | 31,50 € per zone / month, billed annually | Consultar |
| Soundtrack Your Brand — Unlimited | 49,50 € per zone / month, billed annually | Consultar |
| Moodby | 20 € per zone / month | No |
| Moodby | 15 € per zone / month, billed yearly (€180/yr) | No |
| Moodby | 14 € per zone / month, billed 2-yearly (€336) | No |
| Mood Media | Precio bajo presupuesto | Consultar |
Coste real total, por tipo de negocio
La vía tradicional supone dos facturas: la licencia de SGAE y AGEDI-AIE, más una fuente de música aparte (usamos una estimación plana conservadora de 300 € + impuestos al año, en línea con los precios publicados de los proveedores). Melodial es una única factura fija.
| Tipo de negocio | SGAE y AGEDI-AIE + fuente de música | Melodial | Ahorras |
|---|---|---|---|
| Café / restaurant20 sqm | 658 €/yrcon impuestos + música | 69,99 €/yr | 588 €/yr |
| Fitness centre / gym100 m² — Background only | 596 €/yrcon impuestos + música | 69,99 €/yr | 526 €/yr |
| Yoga / Pilates studio50 m² — Class-led use | 1.261 €/yrcon impuestos + música | 69,99 €/yr | 1.191 €/yr |
| Hairdresser / salon50 sqm | 449 €/yrcon impuestos + música | 69,99 €/yr | 379 €/yr |
| Health practice50 sqm | 426 €/yrcon impuestos + música | 69,99 €/yr | 356 €/yr |
| Retail store150 sqm | 745 €/yrcon impuestos + música | 69,99 €/yr | 675 €/yr |
| Shopping centre1000 sqm | 1.992 €/yrcon impuestos + música | 69,99 €/yr | 1.922 €/yr |
| Workplace / office30 m² | 510 €/yrcon impuestos + música | 69,99 €/yr | 440 €/yr |
La opción con licencia completa de menor coste que hemos encontrado.Basado en las tarifas de 2026 de las entidades de gestión publicadas y en los precios de la competencia, verificado el 2026-07-22. Ver la comparativa completa y las fuentes.
Fuentes y metodología
Todas las cifras de SGAE y AGEDI-AIE anteriores proceden de las tarifas publicadas de las entidades de gestión españolas (SGAE para los autores, y AGEDI y AIE para la música grabada) o de sus herramientas de presupuesto en vivo, verificadas entre el 2026-07-22 y el 2026-07-22.
Base fiscal: las tarifas de SGAE y AGEDI-AIE se muestran sin IVA, tal y como se publican. La sección de "coste real total" añade el impuesto antes de comparar con el precio de Melodial (que sí lo incluye), para que la comparación sea equivalente.
Cuando una cifra no se ha podido verificar, esta página muestra "varía -- pide presupuesto" en lugar de una estimación. No publicamos cifras inventadas.
Los precios de la competencia son las tarifas publicadas por cada proveedor, verificadas el 2026-07-22. Cuando el precio de un competidor no está confirmado o es solo bajo presupuesto, esta página lo indica en vez de mostrar una cifra.